5. Klasse
| Abschluss KG | Abschluss einer KG mit Gewinnverteilung und steuerlichen Mehr/Weniger-Rechnung |
| Lösung Ü 26 | Aufwendungen für Personenkraftwagen (Kombis) |
| Lösung Ü 27 | Aufwendungen für Pkw, Privatanteil |
| Lösung Ü 29 | Tages- und Nächtigungsgelder |
| Lösung Ü 30 | Reisekosten |
| Lösung Ü 31 | Reisekosten |
| Lösung Ü 33 | Auslandsdienstreise |
| Lösung Ü 34 | Reisekosten |
| Lösung Ü 36 | Reisekosten |
| Lösung Ü 42 | Verbuchung von Emballagen |
| Lösung Ü 46 | Verbuchung von festverzinslichen Wertpapieren |
| Lösung Ü 50 | Pkw-Leasing, Verbuchung vom Standpunkt des Leasingnehmers |
| Lösung Ü 76 | Import-Bezugskalkulation |
| Lösung Ü 79 | Kostenstellenrechnung |
| Lösung Ü 92 | Einstufiges Direct Costing |
| Lösung Ü 93 | Mehrstufiges Direct Costing |
| Lösung Ü 94 | Kurzfristige Preisuntergrenze |
| Lösung Ü 139 | Kostenrechnung, Werbebrief, Produktpolitik |
| Lösung Ü 140 | Gewinnschwellenanalyse - Preispolitik |
| Lösung Ü 141 | Kauf eines Pkw, Leasingfinanzierung, Versicherung |
| Lösung Ü 143 | Abschluss GmbH |
| Lösung Ü 146-4 | Kostenrechnung und Preispolitik |
4. Klasse:
| Lösung Ü 28 | Abschluss KG mit stiller Gesellschafterin |
| Lösung Ü 33 | Abschluss GmbH |
| Lösung Ü 31 | Abschluss GmbH |
| Lösung Ü 34 | Abschluss GmbH |
| Lösung Ü 120 | Abschluss GmbH |